Sie sind Hier
Inhalt - Kurz und bündig
Kurz und bündig.
Die optische und haptische Gestaltung von Polyurethan-(PU)-Oberflächen ist das Kompetenzfeld der Bomix Chemie GmbH – Covering PU.
Als Systempartner bieten wir alles aus einer Hand: eigenes Entwicklungs-Know-how, maßgeschneiderte Produkte, kompetente Beratung und persönlichen Service.
Daten und Fakten | |
Portfolio: | Trennmittel, externe Lack-Systeme, In-Mould-Coatings, Pigmentpräparationen und Hilfsmittel Märkte: Automotive, Möbel- und Schuhindustrie, technische Artikel, Sanitär-, Medizin- und Reha |
Gründungsjahr: | 1935 Seit 2003 Mitglied der Berlac Group |
Personal: | < 35 Mitarbeiter |
Umsatz 2012: | 5.8 Mio € |
Produktionsvolumen 2012: | 691 Tonnen |
Verkaufte Produkte 2012: | > 1300 |
Kunden: | < 300 |
Export: | > 60 % Umsatzanteil |
Vertretungen: | 12 Partner weltweit |
Zertifizierung: | |
Geschäftsführer: | Willy Scheuchenpflug Daniel Kesselring |
Kontakt: | Bomix Chemie GmbH |
